X
- หน้าหลัก
-
ข้อมูลทั่วไป
- โครงสร้าง
-
บริการ
-
แผนงาน
-
การดำเนินงาน
-
มาตรการภายใน
- ผังเว็บไซต์
- เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 17 บ้านแก้วปัดโป่ง | 610 | 293 | 317 | 152 |
| หมู่ที่ 16 บ้านม่วงเหล่าหลวง | 356 | 181 | 175 | 108 |
| หมู่ที่ 15 บ้านแก้วปัดโป่ง | 541 | 274 | 267 | 169 |
| หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวหลวง | 436 | 209 | 227 | 120 |
| หมู่ที่ 13 บ้านหาดกวน | 444 | 231 | 213 | 117 |
| หมู่ที่ 12 บ้านวังโพธิ์ | 571 | 292 | 279 | 166 |
| หมู่ที่ 10 บ้านตาลปากน้ำ | 487 | 236 | 251 | 200 |
| หมู่ที่ 10 บ้านดอนดู่ | 615 | 295 | 320 | 170 |
| หมู่ที่ 9 บ้านแก้วปัดโป่ง | 416 | 208 | 208 | 135 |
| หมู่ที่ 8 บ้านวังโพธิ์ | 404 | 203 | 201 | 153 |
| หมู่ที่ 7 บ้านไชยบุรี | 496 | 239 | 257 | 176 |
| หมู่ที่ 6 บ้านนาเพียง | 674 | 361 | 313 | 302 |
| หมู่ที่ 5 บ้านหาดกวน | 783 | 409 | 374 | 203 |
| หมู่ที่ 4 บ้านนาหนองบก | 346 | 158 | 188 | 102 |
| หมู่ที่ 3 บ้านไชยบุรี | 290 | 142 | 148 | 91 |
| หมู่ที่ 2 บ้านตาลปากน้ำ | 537 | 255 | 282 | 168 |
| หมู่ที่ 1 บ้านไชยบุรี | 449 | 209 | 240 | 173 |
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี เลขที่ 61 หมู่ 16 ตำบลไชยบุรี อำเภออุเทน จังหวัดนครพนม 48120
โทรศัพท์ : 042-573234 โทรสาร : 042-573011 E-mail : saraban_06480302@dla.go.th, saraban@chai-buri.go.th
โทรศัพท์ : 042-573234 โทรสาร : 042-573011 E-mail : saraban_06480302@dla.go.th, saraban@chai-buri.go.th